STT | Tên đề tài, nhiệm vụ, dự án | Chủ nhiệm | Cấp đề tài | Thời gian thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | Chương trình quan trắc biển ven bờ phía Bắc Việt Nam. | ThS. Phạm Văn Lượng; TS. Dương Thanh Nghị | Nhiệm vụ cấp quốc gia | 1999 - 2019 |
2 | Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí trong nghiên cứu môi trường và sinh vật biển | ThS. Đoàn Huyền Châu, ThS. Cao Thị Thu Trang | Đề tài cấp IMER1 | 2000 |
3 | Điều tra đánh giá chất lượng môi trường nước ven bờ vùng biển Tiên Lãng (Hải Phòng) làm cơ sở cho quy hoạch nuôi trồng thủy sản của khu vực (2000-2001) | ThS. Cao Thị Thu Trang | Đề tài cấp IMER2 | 2001 |
4 | Ứng dụng phương pháp sắc ký khí phân tích dư lượng HCBVTV cơ phospho trong nước và trầm tích vùng biển ven bờ Đồ Sơn, Hải Phòng | ThS. Cao Thị Thu Trang | Đề tài cấp IMER3 | 2003 |
5 | Phân tích phenol và chất tẩy giặt trong nước bằng phương pháp so màu | ThS. Cao Thị Thu Trang | Đề tài cấp IMER4 | 2004 |
6 | Đánh giá sức tải môi trường và đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ môi trường biển đảo Cát Bà. | ThS. Cao Thị Thu Trang | Cấp thành phố Hải Phòng | 2007 -2008 |
7 | Mua sắm thiết bị và kiểm chuẩn phương pháp khảo sát, phân tích môi trường không khí tại phòng thí nghiệm Hoá học Môi trường Biển, Viện Tài nguyên và Môi trường Biển | TS. Lê Xuân Sinh | Đề tài cấp IMER5 | 2007 -2008 |
8 | Nghiên cứu sự tích tụ chất ô nhiễm hữu cơ bền và đề xuất giả pháp giảm thiểu ngăn ngừa ô nhiễm trong biển ven bờ ba vùng trọng điểm (Bắc, Trung, Nam) Việt Nam. | TS. Dương Thanh Nghị | Cấp VAST1 | 2008 -2009 |
9 | Nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững khu vực Vịnh Hạ Long – Vịnh Bái Tử Long | TS. Trần Đức Thạnh, Ths. Cao Thị Thu Trang, Ths. Vũ Duy Vĩnh | Cấp tỉnh Quảng Ninh | 2008-2009 |
10 | Thử nghiệm đánh giá sức tải môi trường của sông Bạch Đằng và sử dụng trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. | ThS. Cao Thị Thu Trang | Cấp VAST2 | 2009 |
11 | Đánh giá khả năng tích tụ chất ô nhiễm hữu cơ bền và kim loại nặng trong vùng biển ven bờ Hải Phòng. | TS. Dương Thanh Nghị | Cấp thành phố Hải Phòng | 2009 -2010 |
12 | Khảo sát cơ sở môi trường vịnh Hạ Long”, hợp tác với nhóm JICA, Nhật Bản (2010) | ThS. Cao Thị Thu Trang | Hợp đồng với nhóm JICA | 2010 |
13 | Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2025 | TS. Trần Đức Thạnh, Ths. Cao Thị Thu Trang | Cấp thành phố Hải Phòng | 2010 |
14 | Đánh giá khả năng tích tụ các chất ô nhiễm có độc tính trong một số loài đặc sản ở vùng triều ven bờ Đông bắc Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp nhằm ngăn ngừa, phòng tránh. | TS. Lê Xuân Sinh | Cấp VAST3 | 2011 -2012 |
15 | Đánh giá sức tải môi trường vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững | TS. Trần Đức Thạnh, Ths. Cao Thị Thu Trang, CN. Vũ Thị Lựu | Cấp tỉnh Thừa Thiên – Huế | 2011-2013 |
16 | Đánh giá sức tải môi trường của một số thủy vực tiêu biểu ven bờ biển Việt Nam phục vụ phát triển bền vững. | TS. Lưu Văn Diệu | Cấp nhà nước KC09/11-15 | 2013 -2015 |
17 | Báo cáo hiện trạng môi trường Vung Viêng | ThS. Cao Thị Thu Trang | Hợp đồng với Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và phát triển Cộng đồng (MCD) | 2015 |
18 | Nghiên cứu một số dạng tồn tại của thủy ngân ở vùng cửa sông Bạch Đằng. | TS. Lê Xuân Sinh | Đề tài cấp IMER6 | 2015 |
19 | Xác định và đánh giá mức độ phát thải các khí nhà kính tại các khu vực đất ngập nước triều, thành phố Hải Phòng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. | ThS. Lê Văn Nam | Đề tài cấp IMER7 | 2015 |
20 | Nghiên cứu xác định hệ số phát thải khí nhà kính (CH4, H2S) từ đất ngập nước ven biển Hải Phòng. | ThS. Lê Văn Nam | Đề tài cấp IMER8 | 2016 |
21 | Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến mức độ phát triển của ngao Bến Tre Meretrix lyrata (Sowerby, 1851) tại huyện Cát Hải. | TS. Lê Xuân Sinh | Đề tài cấp IMER9 | 2016 |
22 | Nghiên cứu ảnh hưởng của nền đáy, độ mặn, nhiệt độ và thời gian phơi bãi đến mức độ phát triển và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất nghề nuôi ngao Bến Tre Meretrix lyrata (Sowerby, 1851). | TS. Lê Xuân Sinh | Cấp VAST4 | 2016 -2017 |
23 | Đánh giá sức tải môi trường vùng biển ven bờ Móng Cái phục vụ quy hoạch chi tiết vùng NTTS tập trung thành phố Móng Cái | TS. Nguyễn Văn Quân, Ths. Cao Thị Thu Trang | Phòng Kinh tế thành phố Móng Cái | 2017 |
24 | Nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường khu vực khu công nghiệp Đình Vũ đối với khả năng tiếp nhận các dự án hóa chất, hóa dầu. | ThS. Cao Thị Thu Trang | Cấp Thành phố Hải Phòng | 2017 -2018 |
25 | Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh cho một số xã đảo tiêu biểu ven bờ Việt Nam. | TS. Lê Xuân Sinh | Cấp nhà nước KC.08/16-20 | 2017 - 2020 |
26 | Nghiên cứu đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng (Cu, Pb và Cd) trong loài rong Câu Chỉ vàng (Gracilaria tenuistipitata Zhang & Xia) tại một số đầm nuôi khu vực Hải Phòng. | CN. Nguyễn Văn Bách | Đề tài cấp IMER10 | 2018 |
27 | Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của các vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản và công bố các vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường. | ThS. Cao Thị Thu Trang | Tỉnh Quảng Ninh | 2018 -2020 |
28 | Đánh giá nhanh môi trường, sinh thái vùng bờ biển khu vực vịnh Cát Bà, Cát Đồn và Gia Luận, huyện Cát Hải (Hải Phòng) | ThS. Cao Thị Thu Trang | Đề tài cấp IMER11 | 2018 |
29 | Nghiên cứu mức độ ô nhiễm và đề xuất giải pháp quản lý chất thải vi hạt nhựa (microplastics) trong môi trường biển ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh. | TS. Dương Thanh Nghị | Cấp VAST5 | 2019-2020 |
30 | Đánh giá sức tải môi trường vùng biển ven huyện Đầm phục vụ “Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/1000 nuôi trồng thủy sản tập trung bãi triều và mặt nước biển tại các xã Tân Bình, Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình huyện Đầm Hà” | TS. Nguyễn Văn Quân, Ths. Cao Thị Thu Trang | UBND huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh | 2019 |
31 | Nghiên cứu xác định hàm lượng carbon (DIC, DOC, POC) và đánh giá bước đầu về sự chuyển tải trong môi trường nước vùng cửa sông Bạch Đằng | ThS. Lê Văn Nam | Đề tài cấp IMER12 | 2019 |
môi trường, thành lập, ban đầu, hóa học, nghiên cứu, trực thuộc, khoa học, kỹ thuật, nhà nước, giải phóng, bộ phận, cán bộ, tiếp quản, học viện, sát nhập, tự nhiên, bắc bộ, sau đó, ô nhiễm, tài nguyên
Ý kiến bạn đọc