TT | Tên bài | Tác giả | Trang |
1 | Những kết quả chủ yếu của dự án điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái và địa chất vùng biển và các đảo Việt Nam | Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, Trịnh Thế Hiếu, Lê Đức An, Tạ Hoà Phương, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Kim Anh | 5 |
2 | Tài nguyên vị thế hệ thống cửa sông Việt Nam | Lê Đức An*, Uông Đình Khanh*, Trần Đức Thạnh**, Võ Thịnh* | 20 |
3 | Cửa biển Tư Dung đang biến mất như thế nào? | Đỗ Nam | 29 |
4 | Một số vấn đề môi trường chủ yếu khi phát triển điện gió ở vùng bờ biển | Trần Đình Lân Karl Bruckmeier | 36 |
5 | Đặc điểm địa hoá dinh dưỡng trong trầm tích tầng mặt đầm phá miền Trung Việt Nam | Đặng Hoài Nhơn, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Hữu Cử | 47 |
6 | Tốc độ lắng đọng, tuổi trầm tích ven bờ châu thổ sông Hồng (Việt Nam): bằng chứng từ nuclit phóng xạ 210Pb và 137Cs | Bùi Văn Vượng (1,2), Liu Zhi Fei(2), Trần Đức Thạnh(1),Trần Đình Lân(1),Chil-An Hub(3), Tuo Shouting(2), Nguyễn Hữu Cử, Đặng Hoài Nhơn(1), Nguyễn Văn Quân(1), Đinh Văn Huy(1) (1)Viện Tài nguyên và Môi trường biển, VAST. (2) Phòng thí nghiệm Trọng điểm Địa chất biển, đại học Tongji Trung Quốc. (3)Viện Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Sinica, Taipei, Taiwan | 59 |
7 | Các vấn đề môi trường đảo Cát Bà và một số giải pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vững | Cao Thị Thu Trang | 71 |
8 | Hoá chất bảo vệ thực vật nhóm cơ clo trong trầm tích vùng ven bờ Hải Phòng | Phạm Thị Kha, Dương Thanh Nghị, Cao Thị Thu Trang | 82 |
9 | Tiềm năng và cơ hội phát triển chi trả dịch vụ hệ sinh thái biển ở Việt Nam | Nguyễn Văn Quân | 89 |
10 | Biến động quần thể tảo silic Skeletonema spp. ở vùng cửa sông Bạch Đằng | Chu Văn Thuộc, N.T.Minh Huyền, Vũ Thị Lựu, Phạm Thế Thư, Đinh Văn Nhân, Đỗ Mạnh Hào, Jean-Pascal Torréton, Xavier Mari | 100 |
11 | Khả năng hấp phụ chất hữu cơ của quần xã vi khuẩn nổi khu vực cửa sông Bạch Đằng | Phạm Thế Thư, Jean-Pascal Torréton, Chu Văn Thuộc | 113 |
12 | Nghiên cứu đa dạng di truyền của quần xã vi khuẩn nổi bằng phương pháp sinh học phân tử | Phạm Thế Thư, Corinne, Trịnh Văn Quảng | 125 |
13 | Đặc điểm sinh học của một số chủng vi khuẩn phân lập ở khu vực ven biển phía Bắc Việt Nam | Trịnh Văn Quảng, Phạm Thế Thư | 135 |
14 | Hiện trạng thảm cỏ biển Cửa Đại (Hội An-Quảng Nam) | Cao Văn Lương | 144 |
15 | Thực trạng rừng phòng hộ ven biển Ninh Bình | Vũ Mạnh Hùng, Phạm Văn Lượng | 151 |
16 | Đa dạng sinh học quần xã động vật nổi vùng cửa sông ven biển Hải Phòng | Đinh Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu | 157 |
17 | Một số chỉ tiêu sinh học của loài Vích (Chelonia mydas) tại Côn Đảo | Nguyễn Đức Thế, Chu Thế Cường, Nguyễn Trường Giang | 164 |
18 | Bước đầu nghiên cứu mô hình phát tán ấu trùng cá rạn san hô vùng biển Hải Vân – Sơn Chà | Vũ Duy Vĩnh, Đặng Đỗ Hùng Việt | 172 |
19 | Tác động của hồ chứa trên thượng nguồn đến cấu trúc quần xã động vật phù du các cửa sông phía Bắc Việt Nam | Nguyễn Thị Thu, Đinh Văn Nhân, Trần Thị Phương | 181 |
20 | Giá trị và chức năng sinh thái được cung cấp từ hệ sinh thái rừng ngập mặn Phù Long (huyện Cát Hải-Hải Phòng) | Nguyễn Thị Minh Huyền, Trần Mạnh Hà | 188 |
21 | Phân bố của vận tốc âm trong nước biển khu vực Đà Nẵng-Quy Nhơn | Lê Đức Cường, Trần Anh Tú | 200 |
22 | Ứng dụng mô hình SWAN để dự báo trường sóng ven bờ Hải Phòng | Lê Đức Cường | 208 |
23 | Một số kết quả bước đầu ứng dụng mô hình sinh thái ở vùng ven biển Cát Bà – Hạ Long | Vũ Duy Vĩnh | 215 |
24 | Mô phỏng sự lan truyền các chất gây ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng vùng cửa sông ven biển Hải Phòng | Trần Anh Tú, Vũ Duy Vĩnh | 230 |
25 | Đánh giá tần xuất sự kiện lượng mưa cực đại tại Hải Phòng và Nha Trang | Phạm Hải An, Vũ Duy Vĩnh, Trần Đình Lân | 238 |
26 | Mô phỏng nước dâng do gió tại khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng | Phạm Hải An | 247 |
27 | Thành phần giống loài cá vùng biển ven bờ tây Vịnh Bắc Bộ | Nguyễn Nhật Thi | 258 |
tập hợp, tác giả, chuyên gia, lĩnh vực, tài nguyên, môi trường, tham khảo, liên hệ, thư viện, biên tập
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc