
10 người mất nhiều tiền nhất sàn chứng khoán 2012
| STT | Họ và tên | Cổ phiếu | Tài sản 2012 | Tài sản 2011 | Giảm |
| 1 | Đặng Thành Tâm | ITA, KBC, NVB, SGT | 820 | 1.395 | 574 |
| 2 | Nguyễn Văn Đạt | PDR | 929 | 1.443 | 515 |
| 3 | Nguyễn Thị Như Loan | QCG | 400 | 812 | 412 |
| 4 | Bùi Pháp | DLG | 90 | 445 | 355 |
| 5 | Nguyễn Thị Kim Xuân | SGT, KBC | 264 | 496 | 232 |
| 6 | Đặng Ngọc Lan | ACB | 574 | 758 | 185 |
| 7 | Nguyễn Đức Kiên | ACB | 524 | 692 | 168 |
| 8 | Trần Hùng Huy | ACB | 428 | 566 | 138 |
| 9 | Nguyễn Thị Diệu Hiền | PDR | 232 | 361 | 127 |
| 10 | Đào Hữu Hoàng | SPM | 150 | 255 | 105 |
Đơn vị tính: Tỷ đồng - Số liệu cập nhật đến ngày 9/11/2012
| Bizmac.com -thiết kế web 24/7 |
Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới tại các xã đảo: Cần có cơ chế hỗ trợ quá trình vận chuyển rác thải tái chế từ đảo vào đất liền
Hải Phòng: chính thức diễn ra tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh”
Bàn cách giải cứu hệ sinh thái môi trường nông thôn
Tuyển tập các công trình công bố TS. Lê Xuân Sinh
Câu chuyện người giữ nhịp xanh sống xanh

Mình may mắn hơn người khác là bán sạch 2009, mua vàng lãi khoản lỗ từ chứng và nay mua con xe ô tô nhỏ. May mắn nhưng còn bao người khác ngậm quả đắng. Tham lam là bản chất con người !